CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2012-13

Stagione 2012-13

HOME

www.ssfantacalcio.altervista.org

Campionato di SerieA

           


Asta Iniziale    Operazioni di Mercato

Capitali    Classifica    Classifica Marcatori    Classifica Assist


 DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO  

CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2012-13
TOP 15
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL /
P.Imb.
RIG /
Rig P.
GOL Decisivo TOT TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Cavani Napoli - Panzers - - 22 6 1 7 28 85,5
2 Di Natale Udinese - Iron Lion Sion - - 18 5 3 9 23 74,5
3 Lamela Roma - Blasone F.C. - - 14 0 0 2 14 51,0
4 Hamsik Napoli - Armani Jeans - - 12 0 0 8 12 50,0
5 Klose Lazio - Violazzurra - - 15 0 0 4 15 49,0
6 Osvaldo Roma - Blasone F.C. - - 13 2 0 5 15 48,0
7 El Shaarawy Milan - New Team - - 14 0 2 3 14 46,0
8 Jovetic Fiorentina - Motherfuckers - - 12 1 0 6 13 44,0
9 Bergessio Catania - Atletico LE IENE - - 13 0 0 4 13 43,0
10 Denis Atalanta - Cerruti 1881 - - 10 4 1 4 14 42,5
11 Gilardino Bologna - Armani Jeans - - 13 0 1 3 13 42,5
12 Hernanes Lazio - Cerruti 1881 - - 9 2 1 6 11 42,0
13 Ljajic Fiorentina - (4,5) Panzers (35,5 New Team) - 10 1 0 3 11 40,0
14 Ilicic Palermo - Blasone F.C. - - 10 0 1 3 10 38,5
15 Totti Roma - New Team - - 9 3 1 3 12 36,5
 
CLASSIFICA MARCATORI SUDDIVISA PER RUOLI - SERIE A
PORTIERI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
PORT.
IMB.
RIG
PAR.
GOL RIG TOT
GOL
TOT
PUNTI
1 Buffon Juventus - New Team - - 14 0 - - 14 14,0
2 De Sanctis Napoli - Cerruti 1881 - - 12 0 - - 12 12,0
3 Viviano Fiorentina - Blasone F.C. - - 9 1 - - 10 12,0
4 Marchetti Lazio - Atletico LE IENE - - 11 0 - - 11 11,0
5 Pegolo Siena - Atletico LE IENE - - 6 1 - - 7 9,0
6 Gillet Torino - Black Wolves - - 9 0 - - 9 9,0
7 Abbiati Milan - Iron Lion Sion - - 9 0 - - 9 9,0
8 Andujar Catania - Panzers - - 8 0 - - 8 8,0
9 Sorrentino Chievo Palermo (4) Violazzurra (2) Panzers - 6 0 - - 6 6,0
10 Frey Genoa - Motherfuckers - - 6 0 - - 6 6,0
11 Brkic Udinese - Armani Jeans - - 6 0 - - 6 6,0
12 Puggioni Chievo - Violazzurra - - 5 0 - - 5 5,0
13 Mirante Parma - Cerruti 1881 - - 2 1 - - 3 5,0
14 Romero Sampdoria - Armani Jeans - - 5 0 - - 5 5,0
15 Agazzi Cagliari - Violazzurra - - 4 0 - - 4 4,0
16 Handanovic Inter - Motherfuckers - - 4 0 - - 4 4,0
17 Bizzarri Lazio - Atletico LE IENE - - 0 1 - - 1 3,0
18 Ujkani Palermo - Panzers - - 3 0 - - 3 3,0
19 Consigli Atalanta - Black Wolves - - 3 0 - - 3 3,0
20 Storari Juventus - New Team - - 3 0 - - 3 3,0
21 Avramov Cagliari - Violazzurra - - 1 0 - - 1 1,0
22 Castellazzi Inter - Motherfuckers - - 1 0 - - 1 1,0
23 Amelia Milan - Iron Lion Sion - - 1 0 - - 1 1,0
24 Curci Bologna - Iron Lion Sion - - 1 0 - - 1 1,0
25 Neto Fiorentina - Blasone F.C. - - 1 0 - - 1 1,0
26 Frison Catania - Panzers - - 1 0 - - 1 1,0
27 Pavarini Parma - Cerruti 1881 - - 1 0 - - 1 1,0
28 Padelli Udinese - Armani Jeans - - 1 0 - - 1 1,0
29 Agliardi Bologna - Iron Lion Sion - - 1 0 - - 1 1,0
DIFENSORI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Lichtesteiner Juventus - Cerruti 1881 - - 4 0 0 3 4 19,0
2 Gonzalo Rodriguez Fiorentina - Atletico LE IENE - - 3 2 1 1 5 17,5
3 Legrottaglie Catania - Violazzurra - - 3 0 0 0 3 12,0
4 Ranocchia Inter - Cerruti 1881 - - 2 0 0 2 2 10,0
5 Benatia Udinese - Violazzurra - - 2 0 0 1 2 9,0
6 Pasqual Fiorentina - Blasone F.C. - - 2 0 0 1 2 9,0
7 Stendardo Atalanta - Iron Lion Sion - - 2 0 1 0 2 8,5
8 Spolli Catania - Black Wolves - - 2 0 1 0 2 8,5
9 Savic Fiorentina - Motherfuckers - - 2 0 1 0 2 8,5
10 De Silvestri Sampdoria - Cerruti 1881 - - 1 0 0 1 1 5,0
11 Mexes Milan - New Team - - 1 0 0 1 1 5,0
12 Portanova Bologna - Panzers - - 1 0 0 1 1 5,0
13 Biava Lazio - Motherfuckers - - 1 0 0 1 1 5,0
14 Gastaldello Sampdoria - Armani Jeans - - 1 0 0 1 1 5,0
15 Rosi Parma - Iron Lion Sion - - 1 0 0 1 1 5,0
16 Burdisso Roma - Violazzurra - - 1 0 0 1 1 5,0
17 Alvaro Pereira Inter - Iron Lion Sion - - 1 0 0 1 1 5,0
18 Paci Siena - New Team - - 1 0 0 1 1 5,0
19 Radu Lazio - Motherfuckers - - 1 0 0 1 1 5,0
20 Torosidis Roma - Blasone F.C. - - 1 0 0 1 1 5,0
21 Samuel Inter - New Team - - 1 0 0 1 1 5,0
22 Basta Udinese - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 4,0
23 Roncaglia Fiorentina - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 4,0
24 Gabriel Silva Udinese - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 4,0
25 Domizzi Udinese - Blasone F.C. - - 1 0 0 0 1 4,0
26 Peluso Atalanta - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 4,0
27 Von Bergen Palermo - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 4,0
28 Castan Roma - Violazzurra - - 1 0 0 0 1 4,0
29 Gamberini Napoli - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 4,0
30 Paletta Parma - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 4,0
31 Konko Lazio - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 4,0
32 Cannavaro Napoli - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 4,0
33 Chiellini Juventus - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 4,0
CENTROCAMPISTI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Lamela Roma - Blasone F.C. - - 14 0 0 2 14 51,0
2 Hamsik Napoli - Armani Jeans - - 12 0 0 8 12 50,0
3 Hernanes Lazio - Cerruti 1881 - - 9 2 1 6 11 42,0
4 Ljajic Fiorentina - (4,5) Panzers (35,5 New Team) - 10 1 0 3 11 40,0
5 Ilicic Palermo - Blasone F.C. - - 10 0 1 3 10 38,5
6 Vidal Juventus - Atletico LE IENE - - 5 5 0 7 10 34,5
7 Gomez Catania - Motherfuckers - - 8 0 0 5 8 33,0
8 Cerci Torino - Armani Jeans - - 7 1 1 0 8 27,0
9 Aquilani Fiorentina - Motherfuckers - - 7 0 0 2 7 26,5
10 Marchisio Juventus - New Team - - 6 0 0 2 6 23,0
11 Diamanti Bologna - Armani Jeans - - 4 3 0 0 7 20,0
12 Bonaventura Atalanta - Black Wolves - - 5 0 0 1 5 18,5
13 Pirlo Juventus - Atletico LE IENE - - 5 0 0 1 5 18,5
14 Lodi Catania - Black Wolves - - 4 1 0 1 5 17,0
15 Konè Bologna - Motherfuckers - - 4 0 1 2 4 16,5
16 Pogba Juventus - Atletico LE IENE - - 4 0 0 2 4 16,0
17 Maggio Napoli - Blasone F.C. - - 4 0 0 2 4 16,0
18 Candreva Lazio - Blasone F.C. - - 3 2 0 1 5 15,5
19 Cuadrado Fiorentina - Blasone F.C. - - 4 0 0 1 4 15,0
20 Barrientos Catania - Blasone F.C. - - 4 0 0 1 4 15,0
21 Guarin Inter - New Team - - 4 0 0 1 4 15,0
22 Weiss Pescara - Iron Lion Sion - - 3 1 0 1 4 13,5
23 Pereyra Udinese - New Team - - 3 0 0 2 3 12,5
24 Castro Catania - Motherfuckers - - 3 0 0 2 3 12,5
25 Cambiasso Inter - Panzers - - 3 0 2 0 3 11,5
26 Marquinho Roma - Violazzurra - - 3 0 0 1 3 11,5
27 Jankovic Genoa - Cerruti 1881 - - 3 0 1 0 3 11,0
28 Dzemaili Napoli - New Team - - 3 0 0 0 3 10,5
29 Mauri Lazio - Violazzurra - - 2 1 1 0 3 9,5
30 Poli Sampdoria - Cerruti 1881 - - 2 0 0 2 2 9,0
31 Nocerino Milan - Black Wolves - - 2 0 0 2 2 9,0
32 Biabiany Parma - Cerruti 1881 - - 2 0 0 1 2 8,0
33 Estigarribia Sampdoria - Panzers - - 2 0 0 1 2 8,0
34 Flamini Milan - Cerruti 1881 - - 2 0 0 1 2 8,0
35 Boateng Milan - Violazzurra - - 2 0 0 1 2 8,0
36 Pinzi Udinese - (3,5) Cerruti 1881 (4,5 IronLionSion) - 2 0 0 1 2 8,0
37 Montolivo Milan - Armani Jeans - - 2 0 0 1 2 8,0
38 Florenzi Roma - Armani Jeans - - 2 0 0 0 2 7,0
39 Pjanic Roma - Black Wolves - - 2 0 0 0 2 7,0
40 Giaccherini Juventus - (3,5) Panzers (3,5 Atl. LE IENE) - 2 0 0 0 2 7,0
41 Santana Torino - Motherfuckers - - 2 0 0 0 2 7,0
42 D'Agostino Pescara - Blasone F.C. - - 1 1 0 0 2 5,5
43 Valdes Parma - Panzers - - 1 1 0 0 2 5,5
44 Maresca Sampdoria - Atletico LE IENE - - 1 1 0 0 2 5,5
45 Rosina Siena - Armani Jeans - - 0 2 0 1 2 5,0
46 Pizarro Fiorentina - Atletico LE IENE - - 0 2 1 0 2 4,5
47 Maicosuel Udinese - Black Wolves - - 1 0 0 1 1 4,5
48 Taider Bologna - Black Wolves - - 1 0 0 1 1 4,5
49 Sneijder Inter - Atletico LE IENE - - 1 0 0 1 1 4,5
50 Ekdal Cagliari - Motherfuckers - - 1 0 1 0 1 4,0
51 Kucka Genoa - New Team - - 1 0 0 0 1 3,5
52 Mati Fernandez Fiorentina - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 3,5
53 Bertolacci Genoa - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 3,5
54 Moralez Atalanta - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 3,5
55 M. Rigoni Chievo - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 3,5
56 Lulic Lazio - Violazzurra - - 1 0 0 0 1 3,5
57 Obiang Sampdoria - Black Wolves - - 1 0 0 0 1 3,5
58 Bradley Roma - New Team - - 1 0 0 0 1 3,5
59 Cigarini Atalanta - New Team - - 1 0 0 0 1 3,5
60 Muntari Milan - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 3,5
61 Emanuelson Milan - Blasone F.C. - - 1 0 0 0 1 3,5
62 Izco Catania - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 3,5
63 Borja Valero Fiorentina - Black Wolves - - 1 0 0 0 1 3,5
64 Cofiè Chievo - Panzers - - 1 0 0 0 1 3,5
65 Asamoah Juventus - Panzers - - 1 0 0 0 1 3,5
66 Marchionni Parma - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 3,5
67 R. Alvarez Inter - Panzers - - 0 1 0 0 1 2,0
ATTACCANTI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Cavani Napoli - Panzers - - 22 6 1 7 28 85,5
2 Di Natale Udinese - Iron Lion Sion - - 18 5 3 9 23 74,5
3 Klose Lazio - Violazzurra - - 15 0 0 4 15 49,0
4 Osvaldo Roma - Blasone F.C. - - 13 2 0 5 15 48,0
5 El Shaarawy Milan - New Team - - 14 0 2 3 14 46,0
6 Jovetic Fiorentina - Motherfuckers - - 12 1 0 6 13 44,0
7 Bergessio Catania - Atletico LE IENE - - 13 0 0 4 13 43,0
8 Denis Atalanta - Cerruti 1881 - - 10 4 1 4 14 42,5
9 Gilardino Bologna - Armani Jeans - - 13 0 1 3 13 42,5
10 Totti Roma - New Team - - 9 3 1 3 12 36,5
11 Muriel Udinese - Violazzurra - - 11 0 0 2 11 35,0
12 Balotelli Milan - Atletico LE IENE - - 6 6 1 4 12 34,5
13 Pazzini Milan - Black Wolves - - 8 2 0 3 10 31,0
14 Borriello Genoa - Blasone F.C. - - 8 1 2 2 9 29,0
15 Bianchi Torino - Black Wolves - - 7 3 1 1 10 28,5
16 Quagliarella Juventus - Panzers - - 9 0 0 1 9 28,0
17 Sau Cagliari - Armani Jeans - - 8 1 0 1 9 27,0
18 Vucinic Juventus - Iron Lion Sion - - 6 2 0 5 8 27,0
19 Milito Inter - Motherfuckers - - 5 3 0 3 8 24,0
20 Icardi Sampdoria - Black Wolves - - 7 0 0 1 7 22,0
21 Thereau Chievo - Armani Jeans - - 6 1 2 0 7 21,0
22 Palacio Inter - Cerruti 1881 - - 6 0 1 1 6 19,5
23 Cassano Inter - Atletico LE IENE - - 6 0 0 1 6 19,0
24 Gabbiadini Bologna - Iron Lion Sion - - 5 1 1 1 6 18,5
25 Pandev Napoli - New Team - - 5 0 1 2 5 17,5
26 Toni Fiorentina - Armani Jeans - - 5 0 0 2 5 17,0
27 Matri Juventus - Panzers - - 5 0 0 2 5 17,0
28 Destro Roma - Black Wolves - - 5 0 1 1 5 16,5
29 Pinilla Cagliari - Blasone F.C. - - 2 4 0 2 6 16,0
30 Miccoli Palermo - Cerruti 1881 - - 4 1 0 2 5 16,0
31 Pellissier Chievo - Violazzurra - - 4 0 0 3 4 15,0
32 Emeghara Siena - Blasone F.C. - - 4 0 0 2 4 14,0
33 Ibarbo Cagliari - Atletico LE IENE - - 4 0 0 1 4 13,0
34 Amauri Parma - Cerruti 1881 - - 3 1 0 2 4 13,0
35 Belfodil Parma - Atletico LE IENE - - 4 0 0 0 4 12,0
36 Maxi Lopez Sampdoria - Panzers - - 3 1 0 1 4 12,0
37 Immobile Genoa - Panzers - - 4 0 0 0 4 12,0
38 Giovinco Juventus - Motherfuckers - - 3 1 0 0 4 11,0
39 Calaiò Siena - Atletico LE IENE - - 3 0 0 1 3 10,0
40 Bojan Milan - Violazzurra - - 3 0 0 1 3 10,0
41 Barreto Torino - Violazzurra - - 3 0 0 0 3 9,0
42 N. Sansone Parma - Motherfuckers - - 2 0 0 1 2 7,0
43 Floro Flores Genoa - Iron Lion Sion - - 2 0 0 1 2 7,0
44 Paloschi Chievo - New Team - - 2 0 0 1 2 7,0
45 Eder Sampdoria - Black Wolves - - 2 0 0 0 2 6,0
46 Livaja Atalanta - Blasone F.C. - - 2 0 0 0 2 6,0
47 Insigne Napoli - Blasone F.C. - - 2 0 0 0 2 6,0
48 Rocchi Inter - Motherfuckers - - 1 0 0 1 1 4,0
49 Floccari Lazio - Cerruti 1881 - - 1 0 0 1 1 4,0
50 Jonathas Torino - Violazzurra - - 1 0 0 1 1 4,0
51 Di Michele Chievo - Armani Jeans - - 1 0 0 1 1 4,0
52 G. Sansone Sampdoria - Iron Lion Sion - - 1 0 1 0 1 3,5
53 El Hamdaoui Fiorentina - New Team - - 1 0 1 0 1 3,5
54 Nico Lopes Roma - Iron Lion Sion - - 1 0 1 0 1 3,5
55 Abel Hernandez Palermo - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 3,0
56 Vukusic Pescara - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 3,0