CLASSIFICA MARCATORI

CAMPIONATO DI SERIE A 2009-10

Campionato di SerieA

www.ssfantacalcio.altervista.org

            


scarpa d'oro

ultimo aggiornamento

CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2009-10
TOP 15
Pos. Calciatore Squadra Eventuale Squadra Eventuale Eventuale Gol Tot TOT
di Club altro Club Squadra (2) Squadra (3) Az/P.I. Rig./P. Gol PUNTI
1 Di Natale Udinese - (14) Panzers (33) Motherfuckers - 20 7 27 47
2 Milito Inter - Yellow Team - - 18 4 22 40
3 Pazzini Sampdoria - Panzers - - 15 3 18 33
4 Miccoli Palermo - Adidas D.T. - - 13 6 19 32
5 Maicon Inter - Adidas D.T. - - 6 0 6 30
6 Hamsik Napoli - (20) LE IENE (10) Cerruti 1881 - 9 3 12 30
7 Vucinic Roma - Deportivo - - 12 2 14 26
8 Borriello Milan - Platamona - - 13 0 13 26
9 Gilardino Fiorentina - Iron Lion Sion - - 12 1 13 25
10 Totti Roma - Cerruti 1881 - - 9 5 14 23
11 Matri Cagliari - Yellow Team - - 10 2 12 22
12 Eto'o Inter - (14) Deportivo (8) Adidas D.T. - 10 2 12 22
13 Pato Milan - Armani Jeans - - 11 0 11 22
14 De Rossi Roma - Yellow Team - - 7 0 7 21
15 Riise Roma - Armani Jeans - - 4 0 4 20

CLASSIFICA MARCATORI SUDDIVISA PER RUOLI - SERIE A
PORTIERI
Pos. Calciatore Squadra Eventuale Squadra Eventuale Eventuale Port. Rig. Tot TOT
di Club altro Club Squadra (2) Squadra (3) Imb. Par. PUNTI
1 De Sanctis Napoli - Platamona - -   2 2 6
2 Frey Fiorentina - Cerruti 1881 - -   1 1 3
3 Julio Cesar Inter - Deportivo - -   1 1 3
4 Abbiati Milan - Armani Jeans - -   1 1 3
5 Curci Siena - Yellow Team - -   1 1 3
6 Julio Sergio Roma - Deportivo - -   1 1 3
DIFENSORI
Pos. Calciatore Squadra Eventuale Squadra Eventuale Eventuale Gol Tot TOT
di Club altro Club Squadra (2) Squadra (3) Azione Rigore Gol PUNTI
1 Maicon Inter - Adidas D.T. - - 6 0 6 30
2 Riise Roma - Armani Jeans - - 4 0 4 20
3 Criscito Genoa - Panzers - - 2 0 2 10
4 Chiellini Juventus - Yellow Team - - 2 0 2 10
5 T. Silva Milan - Platamona - - 2 0 2 10
6 Burdisso Roma - Panzers - - 2 0 2 10
7 Zaccardo Parma - Armani Jeans - - 2 0 2 10
8 A. Masiello Bari - Deportivo - - 2 0 2 10
9 Samuel Inter - Panzers - - 2 0 2 10
10 Kjaer Palermo - Deportivo - - 2 0 2 10
11 Gastaldello Sampdoria - Cerruti 1881 - - 2 0 2 10
12 Kolarov Lazio - Panzers - - 1 1 2 6
13 A. Lucarelli Parma - LE IENE - - 1 0 1 5
14 Biava Genoa - Iron Lion Sion - - 1 0 1 5
15 Grosso Juventus - Platamona - - 1 0 1 5
16 Moretti Genoa - Motherfuckers - - 1 0 1 5
17 Mexes Roma - Armani Jeans - - 1 0 1 5
18 Lucio Inter - Cerruti 1881 - - 1 0 1 5
19 Balzaretti Palermo - Platamona - - 1 0 1 5
20 Mantovani Chievo - Cerruti 1881 - - 1 0 1 5
21 Yepes Chievo - Motherfuckers - - 1 0 1 5
22 Panucci Parma - Motherfuckers - - 1 0 1 5
23 Nesta Milan - Adidas D.T. - - 1 0 1 5
24 Astori Cagliari - LE IENE - - 1 0 1 5
25 Bonucci Bari - Iron Lion Sion - - 1 0 1 5
26 Legrottaglie Juventus - Yellow Team - - 1 0 1 5
27 Campagnaro Napoli - LE IENE - - 1 0 1 5
28 P. Cannavaro Napoli - Iron Lion Sion - - 1 0 1 5
29 Lichtesteiner Lazio - Deportivo - - 1 0 1 5
30 De Silvestri Fiorentina - Cerruti 1881 - - 1 0 1 5
31 Cassetti Roma - Cerruti 1881 - - 1 0 1 5
32 Bovo Palermo - Motherfuckers - - 1 0 1 5
33 Chivu Inter - LE IENE - - 1 0 1 5
34 Ziegler Sampdoria - Motherfuckers - - 1 0 1 5
35 Antonini Milan - Cerruti 1881 - - 1 0 1 5
CENTROCAMPISTI
Pos. Calciatore Squadra Eventuale Squadra Eventuale Eventuale Gol Tot TOT
di Club altro Club Squadra (2) Squadra (3) Azione Rig. Gol PUNTI
1 Hamsik Napoli - (20) LE IENE (10) Cerruti 1881 - 9 3 12 30
2 De Rossi Roma - Yellow Team - - 7 0 7 21
3 Sculli Genoa - Iron Lion Sion - - 6 0 6 18
4 Perrotta Roma - LE IENE - - 5 0 5 15
5 Diego Juventus - Cerruti 1881 - - 5 0 5 15
6 Marchionni Fiorentina - Armani Jeans - - 5 0 5 15
7 Maggio Napoli - Armani Jeans - - 5 0 5 15
8 Jovetic Fiorentina - Panzers - - 4 1 5 13
9 Biabiany Parma - Platamona - - 4 0 4 12
10 Sneijder Inter - (6) Motherfuckers (6) Panzers - 4 0 4 12
11 Mesto Genoa - Cerruti 1881 - - 4 0 4 12
12 Vargas Fiorentina - Platamona - - 4 0 4 12
13 Conti Cagliari - Motherfuckers - - 4 0 4 12
14 Valdes Atalanta - Adidas D.T. - - 3 2 5 11
15 Mannini Sampdoria - Armani Jeans - - 3 0 3 9
16 Pinzi Chievo - Adidas D.T. - - 3 0 3 9
17 Mauri Lazio - (6) Panzers (3) Motherfuckers - 3 0 3 9
18 Thiago Motta Inter - Iron Lion Sion - - 3 0 3 9
19 Pastore Palermo - Platamona - - 3 0 3 9
20 Marchisio Juventus - Armani Jeans - - 3 0 3 9
21 Lazzari Cagliari - Iron Lion Sion - - 3 0 3 9
22 Lanzafame Parma - (3) Iron Lion Sion (6) Cerruti 1881 - 3 0 3 9
23 Cambiasso Inter - Adidas D.T. - - 3 0 3 9
24 Seedorf MIlan - Cerruti 1881 - - 3 0 3 9
25 Camoranesi Juventus - Yellow Team - - 3 0 3 9
26 Stankovic Inter - Platamona - - 3 0 3 9
27 Zapater Genoa - Panzers - - 2 1 3 7
28 Palladino Genoa - (3) Panzers (4) Motherfuckers - 2 1 3 7
29 Doni Atalanta - Iron Lion Sion - - 2 0 2 6
30 Almiron Bari - Motherfuckers - - 2 0 2 6
31 Galloppa Parma - Deportivo - - 2 0 2 6
32 Palombo Sampdoria - (3) Panzers (3) Motherfuckers - 2 0 2 6
33 Taddei Roma - (3) Yellow Team (3) Panzers - 2 0 2 6
34 Cossu Cagliari - Armani Jeans - - 2 0 2 6
35 Alvarez Bari - Yellow Team - - 2 0 2 6
36 Rivas Bari - Platamona - - 2 0 2 6
37 Candreva Juventus - Yellow Team - - 2 0 2 6
38 Dessena Cagliari - Deportivo - - 2 0 2 6
39 Palombo Sampdoria - Panzers - - 1 0 1 3
40 Giovinco Juventus - Yellow Team - - 1 0 1 3
41 Matuzalem Lazio - Iron Lion Sion - - 1 0 1 3
42 Felipe Melo Juventus - Yellow Team - - 1 0 1 3
43 Pizarro Roma - Cerruti 1881 - - 1 0 1 3
44 Brighi Roma - Adidas D.T. - - 1 0 1 3
45 Asamoah Udinese - Deportivo - - 1 0 1 3
46 Semioli Sampdoria - Iron Lion Sion - - 1 0 1 3
47 F. Simplicio Palermo - Adidas D.T. - - 1 0 1 3
48 Nocerino Palermo - Deportivo - - 1 0 1 3
49 Llama Catania - LE IENE - - 1 0 1 3
50 Guberti Sampdoria - Motherfuckers - - 1 0 1 3
51 Allegretti Bari - Panzers - - 1 0 1 3
52 Ferreira Pinto Atalanta - Iron Lion Sion - - 1 0 1 3
53 Jimenez Parma - Iron Lion Sion - - 1 0 1 3
54 Montolivo Fiorentina - Deportivo - - 1 0 1 3
55 Guarente Atalanta - LE IENE - - 1 0 1 3
56 Hitsperger Lazio - Iron Lion Sion - - 1 0 1 3
57 Kharja Genoa - Motherfuckers - - 0 1 1 1
ATTACCANTI
Pos. Calciatore Squadra Eventuale Squadra Eventuale Eventuale Gol Tot TOT
di Club altro Club Squadra (2) Squadra (3) Azione Rig. Gol PUNTI
1 Di Natale Udinese - (14) Panzers (33) Motherfuckers - 20 7 27 47
2 Milito Inter - Yellow Team - - 18 4 22 40
3 Pazzini Sampdoria - Panzers - - 15 3 18 33
4 Miccoli Palermo - Adidas D.T. - - 13 6 19 32
5 Vucinic Roma - Deportivo - - 12 2 14 26
6 Borriello Milan - Platamona - - 13 0 13 26
7 Gilardino Fiorentina - Iron Lion Sion - - 12 1 13 25
8 Totti Roma - Cerruti 1881 - - 9 5 14 23
9 Matri Cagliari - Yellow Team - - 10 2 12 22
10 Eto'o Inter - (14) Deportivo (8) Adidas D.T. - 10 2 12 22
11 Pato Milan - Armani Jeans - - 11 0 11 22
12 Floccari (6) Genoa (14) Lazio Iron Lion Sion - - 9 2 11 20
13 Cavani Palermo - Cerruti 1881 - - 9 2 11 20
14 Maxi Lopez Catania - LE IENE - - 9 1 10 19
15 Di Vaio Bologna - Armani Jeans - - 8 2 10 18
16 Pellissier Chievo - Platamona - - 9 0 9 18
17 Ronaldinho Milan - Panzers - - 6 5 11 17
18 Cassano Sampdoria - LE IENE - - 8 1 9 17
19 Quagliarella Napoli - Iron Lion Sion - - 8 0 8 16
20 Del Piero Juventus - LE IENE - - 6 3 9 15
21 Barreto Bari - Adidas D.T. - - 6 2 8 14
22 Nenè Cagliari - Motherfuckers - - 6 1 7 13
23 Trezeguet Juventus - Yellow Team - - 6 0 6 12
24 C. Lucarelli Livorno - (4) LE IENE (7) Motherfuckers - 4 3 7 11
25 Adailton Bologna - Deportivo - - 5 1 6 11
26 Floro Flores Udinese - Armani Jeans - - 5 0 5 10
27 Iaquinta Juventus - Panzers - - 5 0 5 10
28 Lavezzi Napoli - Platamona - - 5 0 5 10
29 Balotelli Inter - Deportivo - - 5 0 5 10
30 Amauri Juventus - (8) Adidas D.T. (2) Deportivo - 5 0 5 10
31 Denis Napoli - Iron Lion Sion - - 4 0 4 8
32 Crespo (6) Genoa (2) Parma Motherfuckers - - 4 0 4 8
33 Maccarone Siena - Armani Jeans - - 4 0 4 8
34 Mutu Fiorentina - Deportivo - - 4 0 4 8
35 Bojinov Parma - Cerruti 1881 - - 4 0 4 8
36 Rocchi Lazio - Armani Jeans - - 3 0 3 6
37 Pandev Inter - Adidas D.T. - - 3 0 3 6
38 Cruz Lazio - Motherfuckers - - 2 1 3 5
39 Hernandez Palermo - Platamona - - 2 0 2 4
40 Toni Roma - Yellow Team - - 2 0 2 4
41 Morimoto Catania - Iron Lion Sion - - 2 0 2 4
42 Sanchez Udinese - Cerruti 1881 - - 2 0 2 4
43 Palacio Genoa - Adidas D.T. - - 2 0 2 4
44 Tiribocchi Atalanta - Motherfuckers - - 2 0 2 4
45 Suazo Genoa - Platamona - - 2 0 2 4
46 Martinez Catania - Cerruti 1881 - - 2 0 2 4
47 Amoruso Parma - LE IENE - - 2 0 2 4
48 Osvaldo Bologna - Deportivo - - 2 0 2 4
49 Mascara Catania - Armani Jeans - - 0 3 3 3
50 Acquafresca Genoa - Platamona - - 1 1 2 3
51 Jeda Cagliari - Adidas D.T. - - 1 1 2 3
52 Zarate Lazio - Panzers - - 1 1 2 3
53 Castillo Bari - Deportivo - - 1 0 1 2
54 Paloschi Parma - Adidas D.T. - - 1 0 1 2
55 Reginaldo Siena - Yellow Team - - 1 0 1 2
56 Pepe Udinese - Panzers - - 1 0 1 2
57 Bogdani Chievo - Yellow Team - - 1 0 1 2
58 Meggiorini Bari - Cerruti 1881 - - 1 0 1 2
59 F. Inzaghi Milan - Iron Lion Sion - - 1 0 1 2
60 Huntelaar Milan - Motherfuckers - - 0 1 1 1