CLASSIFICA

CAMPIONATO DI SERIE A 2009-10

Campionato di SerieA

www.ssfantacalcio.altervista.org

                


ultimo aggiornamento

CLASSIFICA CAMPIONATO DI SERIE A 2009-10
Nome Fabio Andrea Andrea Andrea Michele Felice Giovanni Marco Andrea Costanzo  
Cognome Nuvoli Di Pietro Angius Piroddi Del Giudice Di Donato Piana Chessa Marongiu Sini  
Stemma  
Nome Squadra LE IENE Armani CERRUTI PLATAMONA Deportivo IRON ADIDAS Yellow Mother Panzers  
…portano bene Jeans 1881 LION SION D.T. Team fucker  
N° Vittorie 2 7 3 2 2 2 8 4 0 8  
1^ Giornata 73,00 71,50 77,50 62,50 69,00 70,50 65,50 67,00 63,00 83,00  
2^ Giornata 68,00 60,50 72,50 70,50 60,50 72,00 72,50 74,00 65,00 67,00  
3^ Giornata 63,50 70,50 65,00 67,50 68,00 69,50 68,00 64,50 65,50 71,50  
4^ Giornata 64,50 71,00 75,50 67,00 63,00 54,00 65,50 77,00 61,00 71,00  
5^ Giornata 59,50 64,00 79,00 63,00 67,00 65,50 66,00 71,50 62,50 74,50  
6^ Giornata 66,00 65,50 63,00 64,50 66,50 61,50 58,00 68,50 61,50 69,50  
7^ Giornata 65,50 62,50 70,00 67,00 68,00 64,50 68,00 63,50 64,50 73,00  
8^ Giornata 62,00 70,00 62,00 77,50 69,00 64,50 78,50 69,00 60,50 62,00  
9^ Giornata 69,50 69,00 71,50 67,00 61,00 57,50 73,00 60,00 60,00 63,00  
10^ Giornata 60,00 61,50 70,50 61,00 69,50 63,00 75,50 71,50 62,50 59,50  
11^ Giornata 74,50 77,00 63,50 66,50 71,50 65,50 62,50 70,00 75,00 65,00  
12^ Giornata 66,50 76,50 64,00 69,00 73,00 62,00 61,50 81,00 65,00 61,50  
13^ Giornata 66,50 65,00 74,00 72,00 64,00 74,00 60,50 68,00 65,00 71,50  
14^ Giornata 63,00 63,50 64,00 62,50 75,00 64,00 62,00 63,50 73,00 55,50  
15^ Giornata 58,00 78,00 68,00 69,50 69,50 70,50 66,50 66,50 66,50 58,50  
16^ Giornata 61,00 60,50 55,50 58,00 63,00 59,50 73,00 65,50 72,00 66,50  
17^ Giornata 66,50 63,50 65,50 62,50 71,00 68,00 69,50 62,00 62,00 69,50  
18^ Giornata 71,50 58,50 70,50 72,50 67,50 78,00 65,00 63,50 69,00 68,50  
19^ Giornata 59,50 65,00 65,00 68,00 63,00 70,50 72,00 67,50 60,00 77,00  
20^ Giornata 65,00 70,50 61,50 73,00 63,50 70,50 65,00 62,50 55,00 76,00  
21^ Giornata 55,50 73,50 63,00 69,00 68,50 68,50 72,00 60,50 60,00 60,00  
22^ Giornata 72,50 72,00 62,50 67,00 61,00 68,50 65,50 66,50 65,00 77,50  
23^ Giornata 64,00 68,00 63,00 67,00 65,50 62,50 75,00 66,50 71,50 67,00  
24^ Giornata 67,50 76,50 64,50 63,00 66,50 60,00 63,00 62,50 70,00 70,50  
25^ Giornata 66,50 74,50 66,00 80,50 66,50 68,00 65,00 71,50 63,00 61,00  
26^ Giornata 64,00 68,00 62,50 66,50 72,50 63,50 73,00 65,00 60,00 65,00  
27^ Giornata 63,50 73,50 65,00 67,50 68,50 57,00 66,00 62,00 63,00 60,50  
28^ Giornata 66,50 74,00 72,00 60,50 59,50 65,50 62,50 70,00 73,50 63,50  
29^ Giornata 77,00 60,50 65,00 66,00 75,00 71,50 64,50 67,50 65,00 65,50  
30^ Giornata 67,00 68,00 62,50 68,00 63,00 65,00 83,50 67,00 63,50 57,50  
31^ Giornata 67,50 63,00 64,00 64,00 68,50 71,00 68,00 78,00 64,50 74,00  
32^ Giornata 70,50 63,00 77,00 63,00 65,50 78,50 70,00 62,50 64,00 69,00  
33^ Giornata 65,00 59,00 70,50 75,00 67,50 57,50 65,50 63,50 72,00 61,00  
34^ Giornata 62,50 72,00 58,50 71,50 71,50 57,50 74,00 58,00 65,50 66,50  
35^ Giornata 77,00 61,50 66,00 68,50 60,50 58,00 71,00 63,00 67,50 75,00  
36^ Giornata 68,50 70,00 66,50 64,00 60,50 62,00 66,00 61,50 69,50 75,50  
37^ Giornata 66,00 74,00 64,50 71,50 62,50 67,50 70,50 61,00 64,50 66,00  
38^ Giornata 67,00 68,50 82,00 68,50 72,00 71,50 68,50 68,00 63,50 76,00  
CAMP.D'INVERNO 1238,50 1273,50 1296,50 1268,00 1279,00 1254,50 1283,00 1294,00 1233,50 1287,50  
GIR. DI RITORNO 1273,00 1310,00 1256,50 1294,00 1258,50 1244,00 1308,50 1237,00 1240,50 1287,00  
TOTALE
PUNTEGGIO
2511,50 2583,50 2553,00 2562,00 2537,50 2498,50 2591,50 2531,00 2474,00 2574,50  
 
CAPITALI
AGGIUNTI
218,15 174,35 168,30 120,20 241,75 199,85 154,15 176,10 108,40 231,45  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
21,82 17,44 16,83 12,02 24,18 19,99 15,42 17,61 10,84 23,15  
TOTALE 2533,32 2600,94 2569,83 2574,02 2561,68 2518,49 2606,92 2548,61 2484,84 2597,65  
LORDO  
   
 
P SQUADRA PUNTI Distacco dal 1° dist. Prec.
CAMPIONE
D'ITALIA:

ADIDAS D.T.
 
1 ADIDAS D.T. 2.606,92 0,00 0,00  
2 Armani Jeans 2.600,94 5,98 5,98  
3 Panzers 2.597,65 9,27 3,29  
4 Platamona 2.574,02 32,90 23,63  
5 Cerruti 1881 2.569,83 37,09 4,19  
6 Deportivo 2.561,68 45,24 8,15  
7 Yellow Team 2.548,61 58,30 13,07  
8 LE IENE 2.533,32 73,60 15,30  
9 Iron Lion Sion 2.518,49 88,43 14,83  
10 Motherfuckers 2.484,84 122,08 33,65