STATISTICHE CAMPIONATO DI SERIE A 2016-17

HOME

Stagione 2016-17

www.ssfantacalcio.altervista.org

Campionato di SerieA

   


Asta Iniziale    Operazioni di Mercato    Capitali    Classifica

Classifica Marcatori    Classifica Assist    Statistiche


1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^

20^ 21^ 22^ 23^ 24^ 25^ 26^ 27^ 28^ 29^ 30^ 31^ 32^ 33^ 34^ 35^ 36^ 37^ 38^


STATISTICHE FANTACALCIO SERIE A

 ULTIMO AGGIORNAMENTO  

STATISTICHE SERIE A 2016-17
GIORNATE TRASCORSE      38
STATISTICHE ORDINATE PER FANTASQUADRA STAGIONE 2016-17
  SQUADRE Gol Rig +/- TOT Gol P Gol V TOT Assist GSb P GSb D P Imb Rig Par Autogol Amm Esp Fair-P Vitt G. SOMMA P.TI G P.TI CLASSIFICA POS
Atletico LE IENE 78 6 84 7 21 28 41 40 132 16 0 1 63 2 7 7 2785,50 2809,76 2
Pippomio F.C. 71 10 81 4 29 33 45 49 113 9 1 0 57 2 6 5 2791,50 2812,32 1
CERRUTI 1881 70 9 79 4 27 31 40 59 130 10 0 0 59 6 6 5 2700,50 2719,11 4
BLASONE F.C. 45 4 49 4 11 15 33 27 98 17 0 0 59 3 3 0 2587,00 2610,87 9
Violazzurra 57 2 59 0 15 15 33 38 125 12 1 0 57 2 5 4 2688,00 2712,58 5
Iron Lion Sion 69 5 74 3 21 24 53 36 135 15 1 1 47 3 7 8 2760,00 2773,20 3
Coca Juniors 41 0 41 4 11 15 29 41 154 13 2 2 69 1 6 1 2544,00 2559,94 10
NEW TEAM 66 4 70 3 19 22 29 47 152 13 0 2 62 6 4 3 2646,50 2656,97 8
Motherfuckers 67 0 67 2 23 25 37 59 134 6 1 2 69 2 4 3 2648,00 2671,78 7
Borgorosso F.C. 70 2 72 3 17 20 40 49 146 10 2 3 60 4 5 2 2660,50 2681,01 6
 
TOTALI 634 42 676 34 194 228 380 445 1319 121 8 11 602 31 53 38 26811,50 27007,52  
 
                  ù                                                                    
Atletico LE IENE
A
T
L
E
T
I
C
O

L
E

I
E
N
E
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 3 0 1 2 1 3 1 2 0 2 2 3 3 2 0 3 3 1 2 3 1 1 8 1 2 0 4 1 2 1 0 3 4 1 4 1 4 3 34 44 78
RIGORI +/- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
GOL PAREGGIO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
GOL VITTORIA 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 10 11 21
ASSIST 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 5 4 7 34 41
GOL SUBITI PORT 4 0 0 2 2 0 3 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 5 17 23 40
GOL SUBITI DIF 5 4 3 2 2 3 2 4 4 1 1 3 3 4 2 1 6 7 5 2 2 5 3 3 7 2 3 2 3 3 2 3 5 4 7 1 6 7 62 70 132
PORT IMBATTUTO 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AMMONIZIONI 1 2 1 0 2 2 3 0 3 4 4 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 0 0 3 1 2 1 1 1 2 0 3 3 0 2 0 37 26 63
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 7
PUNTI SOLO VOTI 67,5 66,5 67,5 68,5 64,5 69,5 69,0 65,5 66,5 67,0 66,0 68,5 66,5 70,0 63,0 68,0 69,5 63,5 66,5 69,0 65,5 66,5 74,0 70,0 65,0 66,0 70,5 70,0 67,0 66,0 67,0 69,5 70,0 68,0 69,0 68,5 71,0 69,5 MEDIA 67,78
PUNTI GIORNATA 71,5 65,5 71,0 73,0 64,5 79,5 68,5 76,5 60,5 70,5 70,5 76,5 75,5 72,5 61,5 75,5 81,0 63,0 73,5 78,0 71,0 66,0 102 76,5 67,5 64,5 85,5 79,5 71,5 69,5 68,5 76,5 82,0 66,5 77,5 71,0 85,0 76,5 MEDIA 73,30
 
TOTALE GOL SEGNATI 84   TOTALE GOL DECISIVI 28   PUNTI PERSI IN SANZIONI 26,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -90,00   N° VITTORIE GIORNATA 7
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2575,50   TOT PUNTI CLASSIFICA 2785,50   DIFF. PLUS/MINUS 210,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2809,76   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 5,53
 
 
Pippomio F.C.
P
I
P
P
O
M
I
O

F.
C.
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 3 2 5 1 2 0 2 1 2 1 2 0 1 2 0 3 1 0 2 2 2 4 0 3 3 1 1 2 1 1 5 3 1 2 1 3 2 4 30 41 71
RIGORI +/- 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4
GOL VITTORIA 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 2 13 16 29
ASSIST 0 2 1 0 1 1 2 0 0 3 0 1 1 2 1 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 20 25 45
GOL SUBITI PORT 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 3 4 0 0 2 2 1 1 3 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 3 18 31 49
GOL SUBITI DIF 1 1 3 3 2 3 4 2 3 7 1 4 5 3 1 3 4 6 0 3 0 7 0 4 2 4 2 2 1 0 1 3 4 4 9 5 2 4 56 57 113
PORT IMBATTUTO 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 9
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMONIZIONI 1 1 1 2 3 3 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 3 1 1 2 5 3 3 23 34 57
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
MEDIA SOLO VOTI 73,5 71,0 71,0 68,0 70,0 64,0 68,5 69,5 70,0 67,0 67,0 65,5 68,0 69,5 70,0 69,0 68,0 65,0 69,0 65,5 69,5 68,5 67,0 67,5 68,0 65,0 68,5 68,0 64,5 66,5 71,5 65,5 65,5 67,0 69,0 64,5 68,5 70,5 MEDIA 68,00
PUNTI GIORNATA 88,0 80,0 86,0 69,5 77,0 61,0 74,5 72,0 72,5 71,0 70,0 63,0 76,5 79,5 71,0 78,0 66,5 66,0 78,5 67,5 72,5 81,0 69,0 76,0 74,5 68,5 73,5 73,0 64,5 70,0 90,0 72,5 68,0 72,5 72,0 71,5 74,0 80,5 MEDIA 73,46
 
TOTALE GOL SEGNATI 81   TOTALE GOL DECISIVI 33   PUNTI PERSI IN SANZIONI 24,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -93,50   N° VITTORIE GIORNATA 5
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2584,00   TOT PUNTI CLASSIFICA 2791,50   DIFF. PLUS/MINUS 207,50   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2812,32   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 5,46
 
 
CERRUTI 1881
C
E
R
R
U
T
I

1
8
8
1
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 3 0 0 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 0 1 3 0 2 2 3 5 1 2 1 1 4 3 4 1 6 1 2 1 2 2 2 1 26 44 70
RIGORI +/- 1 0 0 0 0 -1 1 1 1 1 0 0 2 0 -1 0 0 0 -1 2 0 1 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 1 0 1 1 4 5 9
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
GOL VITTORIA 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 1 2 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 11 16 27
ASSIST 3 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 3 3 1 0 2 1 0 1 0 1 3 0 4 1 0 1 18 22 40
GOL SUBITI PORT 0 1 1 1 1 2 0 3 0 1 2 2 0 2 0 0 1 1 4 3 3 0 0 1 3 0 3 0 4 2 4 4 3 1 1 1 2 2 22 37 59
GOL SUBITI DIF 5 2 1 3 2 2 1 4 4 2 1 2 3 7 3 2 8 4 0 5 2 1 1 0 3 5 3 1 3 4 4 3 7 6 4 8 8 6 56 74 130
PORT IMBATTUTO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMONIZIONI 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 2 2 2 1 0 2 5 6 2 4 2 3 1 1 2 1 1 2 3 0 0 2 2 0 1 21 38 59
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 4 6
BONUS FAIR PLAY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 6
MEDIA SOLO VOTI 69,0 66,0 65,5 69,5 67,5 63,0 66,5 65,5 68,0 67,0 69,0 68,0 69,5 64,5 62,0 67,5 67,0 65,5 65,0 65,0 67,0 69,5 64,5 69,5 63,5 66,5 68,5 68,5 67,5 64,0 68,5 63,5 66,5 63,0 70,5 62,5 65,5 68,0 MEDIA 66,51
PUNTI GIORNATA 84,5 64,5 65,5 76,0 71,0 61,0 79,0 67,5 71,5 79,0 69,5 67,5 84,0 61,5 58,5 71,0 73,5 64,5 66,0 70,0 72,0 90,5 69,0 79,5 61,5 72,0 77,5 78,5 76,5 64,5 84,0 59,0 71,0 60,5 78,5 64,0 66,5 70,0 MEDIA 71,07
 
TOTALE GOL SEGNATI 79   TOTALE GOL DECISIVI 31   PUNTI PERSI IN SANZIONI 29,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -114,00   N° VITTORIE GIORNATA 5
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2527,50   TOT PUNTI CLASSIFICA 2700,50   DIFF. PLUS/MINUS 173,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2719,11   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 4,55
 
 
BLASONE F.C.
B
L
A
S
O
N
E

F.
C.
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 2 1 3 2 1 4 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 3 24 21 45
RIGORI +/- 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 2 2 4
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4
GOL VITTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
ASSIST 2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 16 17 33
GOL SUBITI PORT 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 1 14 13 27
GOL SUBITI DIF 4 0 3 4 2 0 7 3 3 3 2 3 0 4 4 3 1 3 0 4 1 3 0 1 4 0 3 3 1 4 0 0 1 7 3 7 3 4 49 49 98
PORT IMBATTUTO 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 7 10 17
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMONIZIONI 1 0 2 2 2 2 1 0 3 1 2 2 1 1 3 1 4 2 2 2 2 1 0 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 0 32 27 59
ESPULSIONI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
MEDIA SOLO VOTI 63,5 68,5 67,0 66,0 60,5 66,0 62,5 65,5 69,0 63,5 68,0 66,0 68,0 65,5 62,5 66,5 67,0 67,0 58,0 64,0 63,5 64,5 68,0 69,0 67,5 63,5 67,5 67,5 54,0 63,0 66,5 53,5 64,0 66,5 67,0 65,0 66,5 68,5 MEDIA 65,00
PUNTI GIORNATA 62,0 73,5 66,5 68,0 71,0 67,0 60,5 67,0 76,0 61,5 72,0 66,0 80,5 71,0 63,5 76,0 67,5 72,5 59,0 68,0 63,0 64,5 72,0 74,5 71,0 67,5 75,0 70,0 59,0 61,5 71,0 57,0 67,0 64,0 73,0 64,5 67,5 76,0 MEDIA 68,08
 
TOTALE GOL SEGNATI 49   TOTALE GOL DECISIVI 15   PUNTI PERSI IN SANZIONI 29,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -59,00   N° VITTORIE GIORNATA 0
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2470,00   TOT PUNTI CLASSIFICA 2587,00   DIFF. PLUS/MINUS 117,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2610,87   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 3,08
 
 
Violazzurra
V
I
O
L
A
Z
Z
U
R
R
A
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 0 1 1 0 0 1 1 0 1 4 3 3 3 2 4 3 2 0 0 1 0 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 0 4 0 1 1 3 1 29 28 57
RIGORI +/- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0 2
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOL VITTORIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6 9 15
ASSIST 2 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 4 1 1 2 1 14 19 33
GOL SUBITI PORT 2 2 0 1 0 0 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 3 3 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 2 21 17 38
GOL SUBITI DIF 5 6 4 1 2 3 4 3 8 8 1 2 4 5 4 5 0 5 0 4 2 6 2 1 2 1 2 8 1 1 0 2 4 6 2 2 6 3 70 55 125
PORT IMBATTUTO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6 6 12
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMONIZIONI 1 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 0 3 1 0 2 2 2 2 1 2 0 2 28 29 57
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
MEDIA SOLO VOTI 69,5 64,0 62,0 60,5 66,5 63,5 68,0 62,5 64,0 69,5 68,5 69,0 67,0 64,5 74,0 69,5 69,0 67,0 70,0 66,0 68,0 65,5 68,5 70,0 69,5 69,5 67,5 67,5 68,0 70,0 68,5 65,0 70,5 65,0 66,5 66,5 69,5 66,0 MEDIA 67,26
PUNTI GIORNATA 69,5 62,5 64,0 58,5 67,0 65,5 70,0 57,0 64,0 82,5 75,5 78,5 75,0 67,5 87,5 78,5 72,0 60,5 70,5 67,5 65,5 63,5 76,0 75,0 76,0 83,5 71,0 70,5 69,0 80,5 73,5 65,0 79,0 66,0 68,5 70,0 76,5 65,5 MEDIA 70,74
 
TOTALE GOL SEGNATI 59   TOTALE GOL DECISIVI 15   PUNTI PERSI IN SANZIONI 25,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -85,50   N° VITTORIE GIORNATA 4
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2556,00   TOT PUNTI CLASSIFICA 2688,00   DIFF. PLUS/MINUS 132,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2712,58   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 3,47
 
 
Iron Lion Sion
I
R
O
N

L
I
O
N

S
I
O
N
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 2 2 1 1 3 1 1 1 4 0 1 6 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 3 4 2 3 5 0 0 3 6 3 28 41 69
RIGORI +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3
GOL VITTORIA 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 11 21
ASSIST 1 0 1 1 4 1 2 1 1 2 0 3 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 3 4 2 2 1 2 1 3 1 2 2 23 30 53
GOL SUBITI PORT 0 2 2 1 0 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 3 1 1 3 2 16 20 36
GOL SUBITI DIF 2 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 0 7 1 4 8 2 1 10 4 6 0 4 12 1 2 2 5 7 0 8 4 7 3 2 4 6 48 87 135
PORT IMBATTUTO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
RIGORI PARATI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AMMONIZIONI 1 2 0 2 1 1 0 1 1 2 2 3 2 0 2 1 3 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 1 27 20 47
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
BONUS FAIR PLAY 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 7
MEDIA SOLO VOTI 68,0 67,0 68,5 67,5 73,0 67,0 69,5 66,5 70,0 67,0 65,5 74,0 66,0 60,5 66,5 64,5 64,5 67,5 69,5 65,0 68,5 65,5 66,5 69,0 61,5 65,5 66,5 66,0 67,5 72,5 69,5 63,5 70,0 62,0 65,5 70,0 70,5 67,0 MEDIA 67,22
PUNTI GIORNATA 75,5 70,5 71,0 70,0 89,5 67,0 73,0 67,5 82,5 66,0 67,5 96,5 67,0 54,5 72,0 64,0 63,0 68,5 80,5 61,0 75,0 63,5 73,5 77,5 57,0 71,0 72,0 72,5 79,5 90,0 77,5 70,5 86,5 59,0 64,0 79,5 89,0 75,5 MEDIA 72,63
 
TOTALE GOL SEGNATI 74   TOTALE GOL DECISIVI 24   PUNTI PERSI IN SANZIONI 19,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -85,50   N° VITTORIE GIORNATA 8
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2554,50   TOT PUNTI CLASSIFICA 2760,00   DIFF. PLUS/MINUS 205,50   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2773,20   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 5,41
 
 
Coca Juniors
C
O
C
A

J
U
N
I
O
R
S
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 0 3 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 4 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 17 24 41
RIGORI +/- 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4
GOL VITTORIA 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 11
ASSIST 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 1 4 0 0 2 1 0 12 17 29
GOL SUBITI PORT 2 1 2 0 0 0 3 1 0 3 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 2 1 4 1 0 2 18 23 41
GOL SUBITI DIF 7 4 5 3 2 3 1 2 5 3 2 7 1 3 8 12 7 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 8 0 2 6 1 5 4 5 6 10 7 78 76 154
PORT IMBATTUTO 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 5 13
RIGORI PARATI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
AMMONIZIONI 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 0 0 3 3 1 2 2 2 1 2 3 0 3 0 1 4 1 2 1 3 0 3 3 4 0 2 3 1 33 36 69
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 6
MEDIA SOLO VOTI 61,0 67,5 65,0 66,0 64,5 70,0 64,5 64,0 64,5 66,0 58,5 63,0 64,0 69,0 65,5 66,0 66,5 66,5 65,0 68,5 64,0 65,0 65,5 66,5 69,5 66,0 67,5 66,5 69,0 62,5 68,0 67,0 67,0 64,5 63,0 67,0 67,5 60,0 MEDIA 65,57
