CLASSIFICA CAMPIONATO DI SERIE A 2016-17

HOME

Stagione 2016-17

www.ssfantacalcio.altervista.org

Campionato di SerieA

   


Asta Iniziale    Operazioni di Mercato    Capitali    Classifica

Classifica Marcatori    Classifica Assist    Statistiche


1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^

20^ 21^ 22^ 23^ 24^ 25^ 26^ 27^ 28^ 29^ 30^ 31^ 32^ 33^ 34^ 35^ 36^ 37^ 38^


 ULTIMO AGGIORNAMENTO  

CLASSIFICA CAMPIONATO DI SERIE A 2016-17
Nome Fabio Andrea Andrea Andrea Gianluca Felice Silvio Michele Andrea Gian Giorgio  
Cognome Nuvoli Di Pietro Angius Piroddi Sardu Di Donato Congiatu Del Giudice Marongiu Cadoni
Nome Squadra Atletico LE IENE Pippomio F.C. CERRUTI 1881 BLASONE F.C. Violazzurra Iron Lion Sion Coca Juniors New Team Motherfuckers Borgorosso F.C.
N° VITTORIE 7 5 5 0 4 8 1 3 3 2
1^ GIORNATA 71,50 88,00 84,50 62,00 69,50 75,50 58,00 61,00 71,50 62,50
2^ GIORNATA 65,50 80,00 64,50 73,50 62,50 70,50 75,00 75,00 86,50 67,50
3^ GIORNATA 71,00 86,00 65,50 66,50 64,00 71,00 65,50 68,00 69,50 79,50
4^ GIORNATA 73,00 69,50 76,00 68,00 58,50 70,00 66,00 62,00 84,00 68,50
5^ GIORNATA 64,50 77,00 71,00 71,00 67,00 89,50 62,50 51,50 68,00 86,50
6^ GIORNATA 79,50 61,00 61,00 67,00 65,50 67,00 77,00 76,50 63,00 61,50
7^ GIORNATA 68,50 74,50 79,00 60,50 70,00 73,00 64,50 74,50 58,00 70,00
8^ GIORNATA 76,50 72,00 67,50 67,00 57,00 67,50 66,00 62,00 67,00 64,50
9^ GIORNATA 60,50 72,50 71,50 76,00 64,00 82,50 64,50 69,50 91,00 69,50
10^ GIORNATA 70,50 71,00 79,00 61,50 82,50 66,00 63,00 68,00 65,00 73,50
11^ GIORNATA 70,50 70,00 69,50 72,00 75,50 67,50 59,50 75,50 66,50 58,50
12^ GIORNATA 76,50 63,00 67,50 66,00 78,50 96,50 66,00 83,50 71,00 79,50
13^ GIORNATA 75,50 76,50 84,00 80,50 75,00 67,00 64,50 80,00 80,00 59,50
14^ GIORNATA 72,50 79,50 61,50 71,00 67,50 54,50 69,50 81,50 79,00 83,50
15^ GIORNATA 61,50 71,00 58,50 63,50 87,50 72,00 63,50 63,50 71,00 63,50
16^ GIORNATA 75,50 78,00 71,00 76,00 78,50 64,00 64,50 63,50 73,00 62,00
17^ GIORNATA 81,00 66,50 73,50 67,50 72,00 63,00 71,50 67,50 62,50 61,00
18^ GIORNATA 63,00 66,00 64,50 72,50 60,50 68,50 68,50 89,00 64,00 84,50
19^ GIORNATA 73,50 78,50 66,00 59,00 70,50 80,50 65,50 63,00 66,50 63,00
20^ GIORNATA 78,00 67,50 70,00 68,00 67,50 61,00 72,50 68,00 74,00 65,00
21^ GIORNATA 71,00 72,50 72,00 63,00 65,50 75,00 63,50 59,50 63,00 70,50
22^ GIORNATA 66,00 81,00 90,50 64,50 63,50 63,50 65,50 66,50 81,50 70,00
23^ GIORNATA 102,00 69,00 69,00 72,00 76,00 73,50 72,50 72,50 71,50 77,00
24^ GIORNATA 76,50 76,00 79,50 74,50 75,00 77,50 68,50 69,00 75,00 61,00
25^ GIORNATA 67,50 74,50 61,50 71,00 76,00 57,00 81,00 73,50 65,00 80,00
26^ GIORNATA 64,50 68,50 72,00 67,50 83,50 71,00 64,50 70,00 65,50 57,00
27^ GIORNATA 85,50 73,50 77,50 75,00 71,00 72,00 68,00 85,00 68,50 69,50
28^ GIORNATA 79,50 73,00 78,50 70,00 70,50 72,50 62,50 54,00 73,00 94,50
29^ GIORNATA 71,50 64,50 76,50 59,00 69,00 79,50 78,00 80,00 80,00 74,50
30^ GIORNATA 69,50 70,00 64,50 61,50 80,50 90,00 63,00 64,50 70,00 74,50
31^ GIORNATA 68,50 90,00 84,00 71,00 73,50 77,50 72,00 83,50 70,00 68,50
32^ GIORNATA 76,50 72,50 59,00 57,00 65,00 70,50 67,50 64,50 66,00 69,50
33^ GIORNATA 82,00 68,00 71,00 67,00 79,00 86,50 72,50 59,00 68,50 75,00
34^ GIORNATA 66,50 72,50 60,50 64,00 66,00 59,00 63,00 69,50 64,00 50,50
35^ GIORNATA 77,50 72,00 78,50 73,00 68,50 64,00 59,50 57,00 62,00 75,50
36^ GIORNATA 71,00 71,50 64,00 64,50 70,00 79,50 72,00 66,00 62,50 66,50
37^ GIORNATA 85,00 74,00 66,50 67,50 76,50 89,00 65,50 72,00 50,50 69,00
38^ GIORNATA 76,50 80,50 70,00 76,00 65,50 75,50 57,50 77,50 60,50 74,00
TOTALE 1350,50 1400,50 1335,50 1301,00 1326,00 1366,00 1255,00 1335,00 1357,00 1318,50
CAPITALI
AGGIUNTI
116,05 79,05 121,55 117,10 115,60 96,60 100,50 47,50 143,70 76,85
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11,61 7,91 12,16 11,71 11,56 9,66 10,05 4,75 14,37 7,69
CAMPIONE D'INVERNO 1362,11 1408,41 1347,66 1312,71 1337,56 1375,66 1265,05 1339,75 1371,37 1326,19
 
TOTALE 1435,00 1391,00 1365,00 1286,00 1362,00 1394,00 1289,00 1311,50 1291,00 1342,00
CAPITALI
AGGIUNTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIRONE DI RITORNO 1435,00 1391,00 1365,00 1286,00 1362,00 1394,00 1289,00 1311,50 1291,00 1342,00
 
TOTALE 2785,50 2791,50 2700,50 2587,00 2688,00 2760,00 2544,00 2646,50 2648,00 2660,50
CAPITALI
AGGIUNTI
242,55 208,15 186,05 238,70 245,80 132,00 159,40 104,65 237,80 205,05
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24,26 20,82 18,61 23,87 24,58 13,20 15,94 10,47 23,78 20,51
TOTALE 2809,76 2812,32 2719,11 2610,87 2712,58 2773,20 2559,94 2656,97 2671,78 2681,01
 
CLASSIFICA
SERIE A
2016-17
P SQUADRA PUNTI Distacco dal 1° Distacco dal Prec.  
1 Pippomio F.C. 2.812,32 0,00 0,00
2 Atletico LE IENE 2.809,76 2,56 2,56
3 Iron Lion Sion 2.773,20 39,12 36,56
4 Cerruti 1881 2.719,11 93,21 54,09
5 Violazzurra 2.712,58 99,74 6,53
6 Borgorosso F.C. 2.681,01 131,31 31,57
7 Motherfuckers 2.671,78 140,54 9,22
8 New Team 2.656,97 155,35 14,82
9 Blasone F.C. 2.610,87 201,45 46,10
10 Coca Juniors 2.559,94 252,38 50,93
VINCE LO SCUDETTO:   Pippomio F.C.