CAPITALI

FANTA-EUROPEO 2016

HOME

www.ssfantacalcio.altervista.org

FantaEuro 2016

 


Capitali  Tabellone

Asta Iniziale  1^ Sessione di Mercato  2^ Sessione di Mercato  3^ Sessione di Mercato


 ULTIMO AGGIORNAMENTO  

CAPITALI FANTAEUROPEO 2016
Nome Fabio Andrea Andrea Andrea Gianluca Michele Silvio Giangiorgio Gabriele Pacifico Francesco  
Cognome Nuvoli Di Pietro Angius Piroddi Sardu Del Giudice Congiatu Cadoni Andrea Piras Cherchi
Nome Squadra Betis Stoviglia Pippomio F.C. CERRUTI 1881 BLASONE F.C. Violazzurra New Team Coca Juniors Borgorosso F.C. MOTTOTTRODDIO Benfiga F.C.
Capitali Iniziali 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Spesa Iniziale 441,00 498,00 500,00 498,00 497,00 500,00 500,00 499,00 496,00 499,00
Rimanenti 59,00 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 1,00 4,00 1,00
RIMANENZA
GIRONE
59,00 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 1,00 4,00 1,00
BONUS QUARTI 180,00 200,00 110,00 300,00 0,00 130,00 0,00 90,00 70,00 160,00  
SPESA -198,00 -200,00 -110,00 -302,00 0,00 -72,00 0,00 -62,00 -67,00 -137,00
AVANZO -18,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 58,00 0,00 28,00 3,00 23,00
BONUS SEMIFINALI 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
SPESA 0,00 -296,00 -299,00 0,00 0,00 -348,00 0,00 0,00 -301,00 0,00
AVANZO 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 -48,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
BONUS FINALE 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
SPESA 0,00 0,00 -251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255,00 0,00
AVANZO 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 0,00
CAPITALI
a disposizione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00